No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Jan 2025 | Sabtu | SYD - 309 | 5907 |
2 | 17 Jan 2025 | Jumat | SYD - 308 | 4950 |
3 | 16 Jan 2025 | Kamis | SYD - 307 | 2970 |
4 | 15 Jan 2025 | Rabu | SYD - 306 | 2574 |
5 | 14 Jan 2025 | Selasa | SYD - 305 | 6121 |
6 | 13 Jan 2025 | Senin | SYD - 304 | 0680 |
7 | 12 Jan 2025 | Minggu | SYD - 303 | 9524 |
8 | 11 Jan 2025 | Sabtu | SYD - 302 | 4158 |
9 | 10 Jan 2025 | Jumat | SYD - 301 | 6771 |
10 | 09 Jan 2025 | Kamis | SYD - 300 | 4930 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23344 Member
Ketik Di Google:
BAIK4D